Tabelle A-Pokal
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1 | Waldmeister meets Twins | 39 : 23 | 7 : 1 |
2 | Tresen 08/Torpedo | 37 : 27 | 7 : 1 |
3 | 1 Fr./Krampfader | 32 : 35 | 4 : 4 |
4 | Asphalthaie | 21 : 30 | 2 : 6 |
5 | 2. Fr. Abfangjäger | 23 : 37 | 2 : 6 |
Tabelle B-Pokal
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1 | SC Mähn | 44 : 21 | 8 : 0 |
2 | SG Pahlhude | 40 : 19 | 6 : 2 |
3 | klubb kaputt | 29 : 23 | 4 : 4 |
4 | TSV Büdelsdorf | 24 : 35 | 2 : 6 |
5 | BFK Großoffensive | 14 : 53 | 0 : 8 |
Tabelle C-Pokal
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1 |
Die Letzte Frauen/ Die Letzte Männer |
36 : 19 | 6 : 2 |
2 | Duventus | 36 : 26 | 6 : 2 |
3 | TG Blaue Enten | 29 : 24 | 4 : 4 |
4 | TV Schiffdorf/TV Lilienthal | 26 : 22 | 4 : 4 |
5 | HSG Ballverlust | 8 : 44 | 0 : 8 |